
| 等級 | 死亡次數 | 能力值上升(%) | 套用時間(秒) | |||||
| 力 | 熟練度 | 外功 | 敏捷 | 體力 | 內功 | |||
| 高手等級 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 300 |
| 2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 200 | |
| 3 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | |
| 至尊等級 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 300 |
| 2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 200 | |
| 3 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | |
| 奇人等級 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 300 |
| 2 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 200 | |
| 3 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100 | |
| 仙人等級 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 300 |
| 2 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 200 | |
| 3 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100 | |
| 無級等級 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 300 |
| 2 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 200 | |




| 道具名稱 | 血痕數量 |
| 武林道服(上)(兌換券) | 10000 |
| 武林道服(下)(兌換券) | 10000 |
| 武林鈴(兌換券) | 10000 |
| 武林面紗(兌換券) | 10000 |
| 沾血箱 | 2500 |
| 八卦寶箱(頂級) | 2000 |
| 強化練武石 | 1000 |
| 練武石 | 50 |
| 火焰輪 | 50 |
| 毒輪 | 50 |
| 金剛輪 | 50 |
| 守護輪 | 50 |
| 狂暴符 | 50 |
| 飛上符 | 50 |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 欢迎光临 新天上碑 (http://bbs.56a.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |